| lun. | 11-nov | |||
| h.18,45-21,00 | GIOV.XXIII, 4 SC. A | GIOV.XXIII, 2 SC.A -B | GIOV.XXIII, 4 SC. D | |
| GIOV.XXIII, 4 SC. B | GIOV.XXIII, 2 SC.C-D | GIOV.XXIII, 4 SC. E | ||
| GIOV.XXIII, 4 SC. C | ||||
| mar. | 12-nov | |||
| h.18,45-21,00 | DUCCIO D.BUON.5 (A) | DUCCIO D.BUON.5 (B) | DEL PARCO 12 | |
| mer. | 13-nov | |||
| h.18,30-21,00 | VIA CASCINA VENINA | DUCCIO 3 A | ||
| DUCCIO 3 B | ||||
| gio. | 14-nov | |||
| h.18,45-21,00 | pomeriggio | GIOVANNI XXIII, 1 (D) | GIOVANNI XXIII, 1 (G) | |
| MATTEOTTI 2A | GIOVANNI XXIII, 1 (E) | GIOVANNI XXIII, 1 (H) | ||
| sera | GIOVANNI XXIII, 1 (F) | |||
| GIOVANNI XXIII, 1 (A) | ||||
| GIOVANNI XXIII, 1 (B) | ||||
| GIOVANNI XXIII, 1 (C) | ||||
| ven. | 15-nov | |||
| h.18,45-21,00 | pomeriggio | |||
| MATTEOTTI 2 B | DEL PARCO 02 | |||
| sera | DEL PARCO 04 | |||
| DEL PARCO 08 | ||||
| lun. | 18-nov | |||
| h.18,45-21,00 | DE GASPERI-PARRI | AMENDOLA 1 – 25 | GIOVANNI XXIII, 1 (N) | |
| TOGLIATTI da 01 a 033 | TOGLIATTI da 69 a 097 | GIOVANNI XXIII, 1 (M) | ||
| mar. | 19-nov | |||
| h.18,45-21,00 | AMENDOLA 27-47 | MATTEOTTI 09 (A-B) | NENNI | |
| TOGLIATTI da 35 a 067 | MATTEOTTI 09 (C-D) | ROSSA GUIDO | ||
| mer. | 20-nov | |||
| h.18,30-21,00 | ROGGIA BARTOLOMEA | ROGGIA BARTOLOMEA | ROGGIA BARTOLOMEA | |
| gio. | 21-nov | |||
| h.18,45-21,00 | CADUTI 11(A) | CADUTI 11(C) | CADUTI 9,12 | |
| CADUTI 11(B) | CADUTI 11D) | |||
| ven. | 22-nov | |||
| h.18,45-21,00 | DA VINCI 12 (A-B) | DA VINCI 12 (H) | ||
| DA VINCI 12 (C-D) | DA VINCI 12 (I-L) | |||
| DA VINCI 12 (E) | DA VINCI 08 | |||
| DA VINCI 12 (F) | DA VINCI 10 | |||
| DA VINCI 12 (G) | ||||
| lun. | 25-nov | |||
| h.18,45-21,00 | FOSCOLO | ALIGHIERI | BAZZANA, | |
| MANZONI | CARDUCCI | ROMANTICA | ||
| LEOPARDI | ||||
| mar. | 26-nov | |||
| h.18,45-21,00 | BAZZANA INF. 1/A | BAZZANA INF. 1/E | BAZZANA INF. | |
| BAZZANA INF. 1/ B | BAZZANA INF. 1/F | SCALA I | ||
| BAZZANA INF. 1/ C | BAZZANA INF. 1/G | SCALA H | ||
| BAZZANA INF. 1/D | BAZZANA INF. 1/H | SCALA G | ||
| SCALA F | ||||
| SCALA E | ||||
| mer. | 27-nov | |||
| h.18,30-21,00 | BAZZANA INF. 3/A | BAZZANA INF. 3/ E | BAZZANA INF. 4/A | |
| BAZZANA INF. 3/ B | BAZZANA INF. 3/F | BAZZANA INF. 4/ B | ||
| BAZZANA INF .3/ C | BAZZANA INF. 3/G | BAZZANA INF .4/ C | ||
| BAZZANA INF. 3/ D | BAZZANA INF. 3/ H | BAZZANA INF. 4/ D | ||
| gio. | 28-nov | |||
| h.18,45-21,00 | GIOVANNI XXIII, 1 (L) | |||
| MATTEOTTI 20 (A) | MATTEOTTI 20 (C) | GIOVANNI XXIII, 1 (A) | ||
| MATTEOTTI 20 (B) | MATTEOTTI 20 (D) | |||
| ven. | 29-nov | |||
| h.18,45-21,00 | MATTEOTTI 20 (E) | MATTEOTTI 20 (G) | ||
| MATTEOTTI 20 (F) | MATTEOTTI 20 (H) | |||
| lun. | 2-dic | |||
| h.18,45-21,00 | CADUTI 13(A) | MATTEOTTI 10 (C) | DUCCIO D.BUON.11 (M) | |
| CADUTI 13 (B) | MATTEOTTI 10 (D) | DUCCIO D.BUON.11 (N) | ||
| MATTEOTTI 10 (E) | ||||
| mar. | 3-dic | |||
| h.18,45-21,00 | MATTEOTTI 10 (A) | CADUTI 13 (C) | CADUTI 13 (E) | |
| MATTEOTTI 10 (B) | CADUTI 13 (D) | CADUTI 13 (F) | ||
| mer. | 4-dic | |||
| h.18,30-21,00 | DUCCIO D.BUON.11 (A) | DUCCIO D.BUON.11 (E) | DUCCIO D.BUON.11 (H) | |
| DUCCIO D.BUON.11 (B) | DUCCIO D.BUON.11 (F) | DUCCIO D.BUON.11 (I) | ||
| DUCCIO D.BUON.11 (C) | DUCCIO D.BUON.11 (G) | DUCCIO D.BUON.11 (L) | ||
| DUCCIO D.BUON.11 (D) | ||||
| gio. | 5-dic | |||
| h.18,45-21,00 | MATTEOTTI 16 (E) | MATTEOTTI 16 (A) | MATTEOTTI 16 (D) | |
| MATTEOTTI 16 (F) | MATTEOTTI 16 (B) | MATTEOTTI 16 (G) | ||
| MATTEOTTI 16 (H) | MATTEOTTI 16 (C) | |||
| ven. | 6-dic | |||
| h.18,45-21,00 | MATTEOTTI 15 A | |||
| MATTEOTTI 15 B | ||||
| MATTEOTTI 15 C | ||||
| lun. | 9-dic | |||
| h.18,45-21,00 | ROMA 2 (A-B) | ROMA 2 (F-G-H-I-L) | REGGIO EMILIA | |
| ROMA 2 (C-D) | ||||
| ROMA 2 (E) | ||||
| mar. | 10-dic | |||
| h.18,45-21,00 | EDERA | GIOVANNI XXIII, | TIGLI | |
| ACERI BETULLE | NUMERI DISPARI | ROBINIE OLMI | ||
| ROSE | GIOVANNI XXIII, | PLATANI | ||
| NUMERI PARI | ||||
| QUERCE | ||||
| mer. | 11-dic | |||
| h.18,30-21,00 | DUCCIO D.BUON.9 (H) | DUCCIO D.BUON.9 (E) | DUCCIO D.BUON.9 (A-B) | |
| DUCCIO D.BUON.9 (I) | DUCCIO D.BUON.9 (f) | DUCCIO D.BUON.9 ( C ) | ||
| DUCCIO D.BUON.9 (L) | DUCCIO D.BUON.9 (G) | DUCCIO D.BUON.9 (D) | ||
| gio. | 12-dic | |||
| h.18,45-21,00 | MATTOTTI 12 A | MATTEOTTI 12 E | GIOVANNI XXIII, 1 (A) | |
| MATTOTTI 12 B | MATTEOTTI 12 F | GIOVANNI XXIII, 1 (B) | ||
| MATTEOTTI 12 (C) | MATTEOTTI 12 (D) | GIOVANNI XXIII, 1 (C) | ||
| ven. | 13-dic | |||
| h.18,45-21,00 | DUCCIO D.BUON.1 | RISORGIMENTO 18 | ||
| I MAGGIO | ||||
| IV NOVEMBRE | ||||
| lun. | 16-dic | |||
| h.18,45-21,00 | VOLTA 2 C | VOLTA 2 (A-B) | SARDEGNA 1-2-5-7-9 | |
| VOLTA 2 (D) | VOLTA 2 (F-G) | SARDEGNA 2A | ||
| VOLTA 2 (E) | VOLTA 2 (M) | |||
| VOLTA 2 (H-I) | VOLTA 2 (N) | |||
| VOLTA 2 (L) | ||||
| VOLTA 2 (O) | ||||
| mar. | 17-dic | |||
| h.18,45-21,00 | GIOVANNI PAOLO II 5-7 | GIOVANNI PAOLO II 5-7 | GIOVANNI PAOLO II 1-3 | |
| mer. | 18-dic | |||
| h.18,30-21,00 | MATTEOTTI 18 A | MATTEOTTI 18 (D) | VENINA 3-22 | |
| MATTEOTTI 18 B | MATTEOTTI 18 (E) | |||
| MATTEOTTI 18 (C) | MATTEOTTI 18 (F) | |||
| gio. | 19-dic | |||
| h.18,45-21,00 | MATTEOTTI 18 (G) | SARDEGNA 2B – | ||
| MATTEOTTI 18 (H) | SICILIA | |||
| ven. | 20-dic | |||
| h.18,45-21,00 | MORO numeri pari | MORO numeri dispari | ||
| lun. | 23-dic | |||
| h.18,45-21,00 | BUOZZI | PARTIGIANI | F.LLI ROSSELLI | |
| DI NANNI | ||||
